Responsive image

  Interest rate is 9% diminishing balance equivalent to 4.8% per annum

Loan Type Loan Description Maximum Loanable Amount Maximum Term Implementation Guidelines
CL2 Calamity Loan 2 200,000 36 mos.
CCBT2 Credit Card Bal Transfer Loan 2 250,000 36 mos.
EDL2 Educational Loan 2 250,000 36 mos.
EML2 Emergency Loan 2 150,000 36 mos.
MALBL Modified Advance Longevity Bonus Loan 1,000,000 12 mos.
MBAL Modified Bonus Advance Loan 250,000 12 mos.
MBAL2 Modified Bonus Advance Loan 2 250,000 12 mos.
MBLMY Modified Bonus Advance Loan MY 250,000 12 mos.
MSLPL Modified Sick Leave Premium Loan 250,000 12 mos.
INFL2 Inflationary Loan 2 100,000 36 mos.
MAPA Maternity and Paternity Loan 100,000 36 mos.
MNL2 Mini Loan 2 90,000 36 mos.
NEWBL Newbie Loan 60,000 24 mos.
RL2 Regular Loan 2 290,000 36 mos.
SALN Special Assistance Loan 210,000 36 mos.
VL2 Variable Loan 2 120,000 36 mos.


TABLE OF MONTHLY DEDUCTION SCHEDULE
Amount of Loan 2% Service Fee Payment Terms in Months
3 6 9 12 15 18 24 30 36
20,000.00 400.00 6,766.92 3,421.38 2,306.39 1,749.03 1,414.73 1,191.95 913.69 746.96 635.99
25,000.00 500.00 8,458.64 4,276.72 2,882.98 2,186.29 1,768.41 1,489.94 1,142.12 933.70 794.99
30,000.00 600.00 10,150.37 5,132.07 3,459.58 2,623.54 2,122.09 1,787.93 1,370.54 1,120.44 953.99
35,000.00 700.00 11,842.10 5,987.41 4,036.18 3,060.80 2,475.77 2,085.92 1,598.97 1,307.19 1,112.99
40,000.00 800.00 13,533.83 6,842.76 4,612.77 3,498.06 2,829.46 2,383.91 1,827.39 1,493.93 1,271.99
45,000.00 900.00 15,225.56 7,698.10 5,189.37 3,935.32 3,183.14 2,681.89 2,055.81 1,680.67 1,430.99
50,000.00 1,000.00 16,917.29 8,553.45 5,765.96 4,372.57 3,536.82 2,979.88 2,284.24 1,867.41 1,589.99
55,000.00 1,100.00 18,609.02 9,408.79 6,342.56 4,809.83 3,890.50 3,277.87 2,512.66 2,054.15 1,748.99
60,000.00 1,200.00 20,300.75 10,264.13 6,919.16 5,247.09 4,244.18 3,575.86 2,741.08 2,240.89 1,907.98
65,000.00 1,300.00 21,992.48 11,119.48 7,495.75 5,684.35 4,597.87 3,873.85 2,969.51 2,427.63 2,066.98
70,000.00 1,400.00 23,684.21 11,974.82 8,072.35 6,121.60 4,951.55 4,171.84 3,197.93 2,614.37 2,225.98
75,000.00 1,500.00 25,375.93 12,830.17 8,648.95 6,558.86 5,305.23 4,469.82 3,426.36 2,801.11 2,384.98
80,000.00 1,600.00 27,067.66 13,685.51 9,225.54 6,996.12 5,658.91 4,767.81 3,654.78 2,987.85 2,543.98
85,000.00 1,700.00 28,759.39 14,540.86 9,802.14 7,433.38 6,012.59 5,065.80 3,883.20 3,174.59 2,702.98
90,000.00 1,800.00 30,451.12 15,396.20 10,378.74 7,870.63 6,366.28 5,363.79 4,111.63 3,361.33 2,861.98
95,000.00 1,900.00 32,142.85 16,251.55 10,955.33 8,307.89 6,719.96 5,661.78 4,340.05 3,548.08 3,020.97
100,000.00 2,000.00 33,834.58 17,106.89 11,531.93 8,745.15 7,073.64 5,959.77 4,568.47 3,734.82 3,179.97
105,000.00 2,100.00 35,526.31 17,962.24 12,108.53 9,182.41 7,427.32 6,257.75 4,796.90 3,921.56 3,338.97
110,000.00 2,200.00 37,218.04 18,817.58 12,685.12 9,619.66 7,781.00 6,555.74 5,025.32 4,108.30 3,497.97
115,000.00 2,300.00 38,909.77 19,672.92 13,261.72 10,056.92 8,134.68 6,853.73 5,253.75 4,295.04 3,656.97
120,000.00 2,400.00 40,601.49 20,528.27 13,838.31 10,494.18 8,488.37 7,151.72 5,482.17 4,481.78 3,815.97
125,000.00 2,500.00 42,293.22 21,383.61 14,414.91 10,931.43 8,842.05 7,449.71 5,710.59 4,668.52 3,974.97
130,000.00 2,600.00 43,984.95 22,238.96 14,991.51 11,368.69 9,195.73 7,747.70 5,939.02 4,855.26 4,133.97
135,000.00 2,700.00 45,676.68 23,094.30 15,568.10 11,805.95 9,549.41 8,045.68 6,167.44 5,042.00 4,292.96
140,000.00 2,800.00 47,368.41 23,949.65 16,144.70 12,243.21 9,903.09 8,343.67 6,395.86 5,228.74 4,451.96
145,000.00 2,900.00 49,060.14 24,804.99 16,721.30 12,680.46 10,256.78 8,641.66 6,624.29 5,415.48 4,610.96
150,000.00 3,000.00 50,751.87 25,660.34 17,297.89 13,117.72 10,610.46 8,939.65 6,852.71 5,602.22 4,769.96
155,000.00 3,100.00 52,443.60 26,515.68 17,874.49 13,554.98 10,964.14 9,237.64 7,081.14 5,788.96 4,928.96
160,000.00 3,200.00 54,135.33 27,371.03 18,451.09 13,992.24 11,317.82 9,535.63 7,309.56 5,975.71 5,087.96
165,000.00 3,300.00 55,827.05 28,226.37 19,027.68 14,429.49 11,671.50 9,833.61 7,537.98 6,162.45 5,246.96
170,000.00 3,400.00 57,518.78 29,081.71 19,604.28 14,866.75 12,025.19 10,131.60 7,766.41 6,349.19 5,405.95
175,000.00 3,500.00 59,210.51 29,937.06 20,180.88 15,304.01 12,378.87 10,429.59 7,994.83 6,535.93 5,564.95
180,000.00 3,600.00 60,902.24 30,792.40 20,757.47 15,741.27 12,732.55 10,727.58 8,223.25 6,722.67 5,723.95
185,000.00 3,700.00 62,593.97 31,647.75 21,334.07 16,178.52 13,086.23 11,025.57 8,451.68 6,909.41 5,882.95
190,000.00 3,800.00 64,285.70 32,503.09 21,910.66 16,615.78 13,439.91 11,323.56 8,680.10 7,096.15 6,041.95
195,000.00 3,900.00 65,977.43 33,358.44 22,487.26 17,053.04 13,793.60 11,621.54 8,908.52 7,282.89 6,200.95
200,000.00 4,000.00 67,669.16 34,213.78 23,063.86 17,490.30 14,147.28 11,919.53 9,136.95 7,469.63 6,359.95
205,000.00 4,100.00 69,360.89 35,069.13 23,640.45 17,927.55 14,500.96 12,217.52 9,365.37 7,656.37 6,518.95
210,000.00 4,200.00 71,052.62 35,924.47 24,217.05 18,364.81 14,854.64 12,515.51 9,593.80 7,843.11 6,677.94
215,000.00 4,300.00 72,744.34 36,779.82 24,793.65 18,802.07 15,208.32 12,813.50 9,822.22 8,029.85 6,836.94
220,000.00 4,400.00 74,436.07 37,635.16 25,370.24 19,239.32 15,562.01 13,111.49 10,050.64 8,216.60 6,995.94
225,000.00 4,500.00 76,127.80 38,490.50 25,946.84 19,676.58 15,915.69 13,409.47 10,279.07 8,403.34 7,154.94
230,000.00 4,600.00 77,819.53 39,345.85 26,523.44 20,113.84 16,269.37 13,707.46 10,507.49 8,590.08 7,313.94
235,000.00 4,700.00 79,511.26 40,201.19 27,100.03 20,551.10 16,623.05 14,005.45 10,735.91 8,776.82 7,472.94
240,000.00 4,800.00 81,202.99 41,056.54 27,676.63 20,988.35 16,976.73 14,303.44 10,964.34 8,963.56 7,631.94
245,000.00 4,900.00 82,894.72 41,911.88 28,253.23 21,425.61 17,330.42 14,601.43 11,192.76 9,150.30 7,790.93
250,000.00 5,000.00 84,586.45 42,767.23 28,829.82 21,862.87 17,684.10 14,899.42 11,421.19 9,337.04 7,949.93
255,000.00 5,100.00 86,278.18 43,622.57 29,406.42 22,300.13 18,037.78 15,197.40 11,649.61 9,523.78 8,108.93
260,000.00 5,200.00 87,969.90 44,477.92 29,983.01 22,737.38 18,391.46 15,495.39 11,878.03 9,710.52 8,267.93
265,000.00 5,300.00 89,661.63 45,333.26 30,559.61 23,174.64 18,745.14 15,793.38 12,106.46 9,897.26 8,426.93
270,000.00 5,400.00 91,353.36 46,188.61 31,136.21 23,611.90 19,098.83 16,091.37 12,334.88 10,084.00 8,585.93
275,000.00 5,500.00 93,045.09 47,043.95 31,712.80 24,049.16 19,452.51 16,389.36 12,563.30 10,270.74 8,744.93
280,000.00 5,600.00 94,736.82 47,899.29 32,289.40 24,486.41 19,806.19 16,687.35 12,791.73 10,457.49 8,903.93
285,000.00 5,700.00 96,428.55 48,754.64 32,866.00 24,923.67 20,159.87 16,985.33 13,020.15 10,644.23 9,062.92
290,000.00 5,800.00 98,120.28 49,609.98 33,442.59 25,360.93 20,513.55 17,283.32 13,248.58 10,830.97 9,221.92


Data Privacy   |   Copyright © 2022