Responsive image

  Interest rate is 9% diminishing balance equivalent to 4.8% per annum

Loan Type Loan Description Maximum Loanable Amount Maximum Term Implementation Guidelines
ARL Advance Retirement Loan 6,000,000 120 mos.
BOL Buy Out Loan 6,000,000 180 mos.
CARL2 Car Loan 2 1,500,000 120 mos.
EPLAR Enhance PLAR 6,000,000 180 mos.
EXPL Express Loan 3,000,000 60 mos.
LML Loyal Member Loan 5,000,000 180 mos.
PL1A Pangkabuhayan Loan 1A 750,000 60 mos.
PLB Pinag-isang Loan Balance 5,000,000 180 mos.
PRL01 Provident Loan 01 3,000,000 120 mos.
RPL1 Regular Provident Loan 1 3,000,000 120 mos.
RPL2 Regular Provident Loan 2 3,000,000 120 mos.
RPL3 Regular Provident Loan 3 3,000,000 120 mos.
RPL4 Regular Provident Loan 4 3,000,000 120 mos.


TABLE OF MONTHLY DEDUCTION SCHEDULE
Amount of Loan 2% Service Fee Payment Terms in Months
36 48 60 72 84 96 108 120 180
300,000.00 6,000.00 9,539.92 7,465.51 6,227.51 5,407.66 4,826.72 4,395.06 4,062.87 3,800.27 3,042.80
350,000.00 7,000.00 11,129.91 8,709.76 7,265.42 6,308.94 5,631.18 5,127.57 4,740.02 4,433.65 3,549.93
400,000.00 8,000.00 12,719.89 9,954.02 8,303.34 7,210.21 6,435.63 5,860.08 5,417.16 5,067.03 4,057.07
450,000.00 9,000.00 14,309.88 11,198.27 9,341.26 8,111.49 7,240.09 6,592.59 6,094.31 5,700.41 4,564.20
500,000.00 10,000.00 15,899.87 12,442.52 10,379.18 9,012.77 8,044.54 7,325.10 6,771.45 6,333.79 5,071.33
550,000.00 11,000.00 17,489.85 13,686.77 11,417.10 9,914.05 8,848.99 8,057.61 7,448.60 6,967.17 5,578.47
600,000.00 12,000.00 19,079.84 14,931.03 12,455.01 10,815.32 9,653.45 8,790.12 8,125.75 7,600.55 6,085.60
650,000.00 13,000.00 20,669.83 16,175.28 13,492.93 11,716.60 10,457.90 9,522.63 8,802.89 8,233.93 6,592.73
700,000.00 14,000.00 22,259.81 17,419.53 14,530.85 12,617.88 11,262.35 10,255.14 9,480.04 8,867.30 7,099.87
750,000.00 15,000.00 23,849.80 18,663.78 15,568.77 13,519.15 12,066.81 10,987.65 10,157.18 9,500.68 7,607.00
800,000.00 16,000.00 25,439.79 19,908.03 16,606.68 14,420.43 12,871.26 11,720.16 10,834.33 10,134.06 8,114.13
850,000.00 17,000.00 27,029.77 21,152.29 17,644.60 15,321.71 13,675.72 12,452.67 11,511.47 10,767.44 8,621.27
900,000.00 18,000.00 28,619.76 22,396.54 18,682.52 16,222.98 14,480.17 13,185.18 12,188.62 11,400.82 9,128.40
950,000.00 19,000.00 30,209.75 23,640.79 19,720.44 17,124.26 15,284.62 13,917.69 12,865.76 12,034.20 9,635.53
1,000,000.00 20,000.00 31,799.73 24,885.04 20,758.36 18,025.54 16,089.08 14,650.20 13,542.91 12,667.58 10,142.67
1,050,000.00 21,000.00 33,389.72 26,129.29 21,796.27 18,926.81 16,893.53 15,382.71 14,220.05 13,300.96 10,649.80
1,100,000.00 22,000.00 34,979.71 27,373.55 22,834.19 19,828.09 17,697.99 16,115.22 14,897.20 13,934.34 11,156.93
1,150,000.00 23,000.00 36,569.69 28,617.80 23,872.11 20,729.37 18,502.44 16,847.73 15,574.34 14,567.71 11,664.07
1,200,000.00 24,000.00 38,159.68 29,862.05 24,910.03 21,630.64 19,306.89 17,580.24 16,251.49 15,201.09 12,171.20
1,250,000.00 25,000.00 39,749.67 31,106.30 25,947.94 22,531.92 20,111.35 18,312.75 16,928.64 15,834.47 12,678.33
1,300,000.00 26,000.00 41,339.65 32,350.56 26,985.86 23,433.20 20,915.80 19,045.26 17,605.78 16,467.85 13,185.47
1,350,000.00 27,000.00 42,929.64 33,594.81 28,023.78 24,334.48 21,720.26 19,777.77 18,282.93 17,101.23 13,692.60
1,400,000.00 28,000.00 44,519.63 34,839.06 29,061.70 25,235.75 22,524.71 20,510.28 18,960.07 17,734.61 14,199.73
1,450,000.00 29,000.00 46,109.61 36,083.31 30,099.62 26,137.03 23,329.16 21,242.79 19,637.22 18,367.99 14,706.87
1,500,000.00 30,000.00 47,699.60 37,327.56 31,137.53 27,038.31 24,133.62 21,975.30 20,314.36 19,001.37 15,214.00
1,550,000.00 31,000.00 49,289.59 38,571.82 32,175.45 27,939.58 24,938.07 22,707.82 20,991.51 19,634.74 15,721.13
1,600,000.00 32,000.00 50,879.57 39,816.07 33,213.37 28,840.86 25,742.53 23,440.33 21,668.65 20,268.12 16,228.27
1,650,000.00 33,000.00 52,469.56 41,060.32 34,251.29 29,742.14 26,546.98 24,172.84 22,345.80 20,901.50 16,735.40
1,700,000.00 34,000.00 54,059.55 42,304.57 35,289.20 30,643.41 27,351.43 24,905.35 23,022.94 21,534.88 17,242.53
1,750,000.00 35,000.00 55,649.53 43,548.82 36,327.12 31,544.69 28,155.89 25,637.86 23,700.09 22,168.26 17,749.67
1,800,000.00 36,000.00 57,239.52 44,793.08 37,365.04 32,445.97 28,960.34 26,370.37 24,377.24 22,801.64 18,256.80
1,850,000.00 37,000.00 58,829.51 46,037.33 38,402.96 33,347.24 29,764.79 27,102.88 25,054.38 23,435.02 18,763.93
1,900,000.00 38,000.00 60,419.49 47,281.58 39,440.87 34,248.52 30,569.25 27,835.39 25,731.53 24,068.40 19,271.07
1,950,000.00 39,000.00 62,009.48 48,525.83 40,478.79 35,149.80 31,373.70 28,567.90 26,408.67 24,701.78 19,778.20
2,000,000.00 40,000.00 63,599.47 49,770.08 41,516.71 36,051.07 32,178.16 29,300.41 27,085.82 25,335.15 20,285.33
2,050,000.00 41,000.00 65,189.45 51,014.34 42,554.63 36,952.35 32,982.61 30,032.92 27,762.96 25,968.53 20,792.46
2,100,000.00 42,000.00 66,779.44 52,258.59 43,592.55 37,853.63 33,787.06 30,765.43 28,440.11 26,601.91 21,299.60
2,150,000.00 43,000.00 68,369.43 53,502.84 44,630.46 38,754.90 34,591.52 31,497.94 29,117.25 27,235.29 21,806.73
2,200,000.00 44,000.00 69,959.41 54,747.09 45,668.38 39,656.18 35,395.97 32,230.45 29,794.40 27,868.67 22,313.86
2,250,000.00 45,000.00 71,549.40 55,991.35 46,706.30 40,557.46 36,200.43 32,962.96 30,471.54 28,502.05 22,821.00
2,300,000.00 46,000.00 73,139.39 57,235.60 47,744.22 41,458.74 37,004.88 33,695.47 31,148.69 29,135.43 23,328.13
2,350,000.00 47,000.00 74,729.37 58,479.85 48,782.13 42,360.01 37,809.33 34,427.98 31,825.84 29,768.81 23,835.26
2,400,000.00 48,000.00 76,319.36 59,724.10 49,820.05 43,261.29 38,613.79 35,160.49 32,502.98 30,402.19 24,342.40
2,450,000.00 49,000.00 77,909.35 60,968.35 50,857.97 44,162.57 39,418.24 35,893.00 33,180.13 31,035.56 24,849.53
2,500,000.00 50,000.00 79,499.33 62,212.61 51,895.89 45,063.84 40,222.70 36,625.51 33,857.27 31,668.94 25,356.66
2,550,000.00 51,000.00 81,089.32 63,456.86 52,933.81 45,965.12 41,027.15 37,358.02 34,534.42 32,302.32 25,863.80
2,600,000.00 52,000.00 82,679.30 64,701.11 53,971.72 46,866.40 41,831.60 38,090.53 35,211.56 32,935.70 26,370.93
2,650,000.00 53,000.00 84,269.29 65,945.36 55,009.64 47,767.67 42,636.06 38,823.04 35,888.71 33,569.08 26,878.06
2,700,000.00 54,000.00 85,859.28 67,189.61 56,047.56 48,668.95 43,440.51 39,555.55 36,565.85 34,202.46 27,385.20
2,800,000.00 56,000.00 89,039.25 69,678.12 58,123.39 50,471.50 45,049.42 41,020.57 37,920.14 35,469.22 28,399.46
2,850,000.00 57,000.00 90,629.24 70,922.37 59,161.31 51,372.78 45,853.87 41,753.08 38,597.29 36,102.60 28,906.60
2,900,000.00 58,000.00 92,219.22 72,166.62 60,199.23 52,274.06 46,658.33 42,485.59 39,274.44 36,735.97 29,413.73
2,950,000.00 59,000.00 93,809.21 73,410.88 61,237.15 53,175.33 47,462.78 43,218.10 39,951.58 37,369.35 29,920.86
3,000,000.00 60,000.00 95,399.20 74,655.13 62,275.07 54,076.61 48,267.23 43,950.61 40,628.73 38,002.73 30,428.00
3,050,000.00 61,000.00 96,989.18 75,899.38 63,312.98 54,977.89 49,071.69 44,683.12 41,305.87 38,636.11 30,935.13
3,100,000.00 62,000.00 98,579.17 77,143.63 64,350.90 55,879.17 49,876.14 45,415.63 41,983.02 39,269.49 31,442.26
3,150,000.00 63,000.00 100,169.16 78,387.88 65,388.82 56,780.44 50,680.60 46,148.14 42,660.16 39,902.87 31,949.40
3,200,000.00 64,000.00 101,759.14 79,632.14 66,426.74 57,681.72 51,485.05 46,880.65 43,337.31 40,536.25 32,456.53
3,250,000.00 65,000.00 103,349.13 80,876.39 67,464.65 58,583.00 52,289.50 47,613.16 44,014.45 41,169.63 32,963.66
3,300,000.00 66,000.00 104,939.12 82,120.64 68,502.57 59,484.27 53,093.96 48,345.67 44,691.60 41,803.01 33,470.80
3,350,000.00 67,000.00 106,529.10 83,364.89 69,540.49 60,385.55 53,898.41 49,078.18 45,368.74 42,436.38 33,977.93
3,400,000.00 68,000.00 108,119.09 84,609.14 70,578.41 61,286.83 54,702.87 49,810.69 46,045.89 43,069.76 34,485.06
3,450,000.00 69,000.00 109,709.08 85,853.40 71,616.33 62,188.10 55,507.32 50,543.20 46,723.03 43,703.14 34,992.20
3,500,000.00 70,000.00 111,299.06 87,097.65 72,654.24 63,089.38 56,311.77 51,275.71 47,400.18 44,336.52 35,499.33
3,550,000.00 71,000.00 112,889.05 88,341.90 73,692.16 63,990.66 57,116.23 52,008.22 48,077.33 44,969.90 36,006.46
3,600,000.00 72,000.00 114,479.04 89,586.15 74,730.08 64,891.93 57,920.68 52,740.73 48,754.47 45,603.28 36,513.60
3,650,000.00 73,000.00 116,069.02 90,830.40 75,768.00 65,793.21 58,725.14 53,473.24 49,431.62 46,236.66 37,020.73
3,700,000.00 74,000.00 117,659.01 92,074.66 76,805.91 66,694.49 59,529.59 54,205.75 50,108.76 46,870.04 37,527.86
3,750,000.00 75,000.00 119,249.00 93,318.91 77,843.83 67,595.76 60,334.04 54,938.26 50,785.91 47,503.42 38,035.00
3,800,000.00 76,000.00 120,838.98 94,563.16 78,881.75 68,497.04 61,138.50 55,670.77 51,463.05 48,136.79 38,542.13
3,850,000.00 77,000.00 122,428.97 95,807.41 79,919.67 69,398.32 61,942.95 56,403.28 52,140.20 48,770.17 39,049.26
3,900,000.00 78,000.00 124,018.96 97,051.67 80,957.59 70,299.59 62,747.41 57,135.79 52,817.34 49,403.55 39,556.40
3,950,000.00 79,000.00 125,608.94 98,295.92 81,995.50 71,200.87 63,551.86 57,868.30 53,494.49 50,036.93 40,063.53
4,000,000.00 80,000.00 127,198.93 99,540.17 83,033.42 72,102.15 64,356.31 58,600.81 54,171.63 50,670.31 40,570.66
4,100,000.00 82,000.00 130,378.90 102,028.67 85,109.26 73,904.70 65,965.22 60,065.83 55,525.93 51,937.07 41,584.93
4,200,000.00 84,000.00 133,558.88 104,517.18 87,185.09 75,707.26 67,574.13 61,530.85 56,880.22 53,203.82 42,599.20
4,300,000.00 86,000.00 136,738.85 107,005.68 89,260.93 77,509.81 69,183.04 62,995.87 58,234.51 54,470.58 43,613.46
4,400,000.00 88,000.00 139,918.82 109,494.19 91,336.76 79,312.36 70,791.94 64,460.89 59,588.80 55,737.34 44,627.73
4,500,000.00 90,000.00 143,098.80 111,982.69 93,412.60 81,114.92 72,400.85 65,925.91 60,943.09 57,004.10 45,642.00
4,600,000.00 92,000.00 146,278.77 114,471.19 95,488.43 82,917.47 74,009.76 67,390.94 62,297.38 58,270.86 46,656.26
4,700,000.00 94,000.00 149,458.74 116,959.70 97,564.27 84,720.02 75,618.67 68,855.96 63,651.67 59,537.61 47,670.53
4,800,000.00 96,000.00 152,638.72 119,448.20 99,640.11 86,522.58 77,227.58 70,320.98 65,005.96 60,804.37 48,684.80
4,900,000.00 98,000.00 155,818.69 121,936.71 101,715.94 88,325.13 78,836.48 71,786.00 66,360.25 62,071.13 49,699.06
5,000,000.00 100,000.00 158,998.66 124,425.21 103,791.78 90,127.69 80,445.39 73,251.02 67,714.54 63,337.89 50,713.33
5,100,000.00 102,000.00 162,178.64 126,913.72 105,867.61 91,930.24 82,054.30 74,716.04 69,068.83 64,604.64 51,727.60
5,200,000.00 104,000.00 165,358.61 129,402.22 107,943.45 93,732.79 83,663.21 76,181.06 70,423.12 65,871.40 52,741.86
5,300,000.00 106,000.00 168,538.58 131,890.72 110,019.28 95,535.35 85,272.11 77,646.08 71,777.42 67,138.16 53,756.13
5,400,000.00 108,000.00 171,718.56 134,379.23 112,095.12 97,337.90 86,881.02 79,111.10 73,131.71 68,404.92 54,770.40
5,500,000.00 110,000.00 174,898.53 136,867.73 114,170.95 99,140.45 88,489.93 80,576.12 74,486.00 69,671.68 55,784.66
5,600,000.00 112,000.00 178,078.50 139,356.24 116,246.79 100,943.01 90,098.84 82,041.14 75,840.29 70,938.43 56,798.93
5,700,000.00 114,000.00 181,258.48 141,844.74 118,322.62 102,745.56 91,707.75 83,506.16 77,194.58 72,205.19 57,813.20
5,800,000.00 116,000.00 184,438.45 144,333.25 120,398.46 104,548.12 93,316.65 84,971.18 78,548.87 73,471.95 58,827.46
5,900,000.00 118,000.00 187,618.42 146,821.75 122,474.30 106,350.67 94,925.56 86,436.20 79,903.16 74,738.71 59,841.73
6,000,000.00 120,000.00 190,798.40 149,310.25 124,550.13 108,153.22 96,534.47 87,901.22 81,257.45 76,005.46 60,856.00


Data Privacy   |   Copyright © 2022